Leverantörsöversikt
Becton, Dickinson AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
2,4 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data14
Unika köpare10
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde1
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|
| TED | 2025-09-01 | Sverige – Cytometrar – Voluntary ex ante transparency notice - FACS | Stockholms universitet | 2,4 mkr | 1.0 |
| TED | 2022-11-23 | Sverige-Uppsala: Laboratoriereagenser | Uppsala universitet | – | 44.0 |
| TED | 2019-06-28 | Sverige-Umeå: Cytometrar | Region Västerbotten | – | 1.0 |
| TED | 2018-08-22 | Sverige-Umeå: Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR) | Västerbottens läns landsting | – | 1.0 |
| TED | 2018-02-23 | Sverige-Göteborg: Kemiska produkter | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | – | 38.0 |
| TED | 2018-01-17 | Sverige-Umeå: Medicinskt odlingsskåp | Västerbottens läns landsting | – | 1.0 |
| TED | 2018-01-02 | Sverige-Kristianstad: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Region Skåne, Koncerninköp | – | 14.0 |
| TED | 2017-12-21 | Sverige-Göteborg: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Göteborgs universitet | – | 1.0 |
| TED | 2017-11-13 | Sverige-Växjö: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Region Kronoberg | – | 20.0 |
| TED | 2017-10-09 | Sverige-Stockholm: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Karolinska Institutet | – | 8.0 |
| TED | 2017-09-14 | Sverige-Göteborg: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Göteborgs universitet | – | 1.0 |
| TED | 2017-06-16 | Sverige-Linköping: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Region Östergötland | – | 3.0 |
| TED | 2016-12-14 | Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Uppsala universitet | – | 1.0 |
| TED | 2016-10-17 | Sverige-Umeå: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Västerbottens läns landsting | – | 1.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.